电吹风厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
电吹风厂家
热门搜索:
成功案例
当前位置:首页 > 成功案例

中国概念股3月12日跌多涨少 完美世界跌8.84%

发布时间:2021-11-28 10:56:27 阅读: 来源:电吹风厂家

和讯科技消息 北京时间3月13日,美国三大股指收盘跌多涨少。影响美股波动的原因为,经济数据优于预期,且迹象显示Fed将持续振兴经济政策一段时间,这些消息支撑了股市上扬。

中国概念股周二收盘跌多涨少,9支股票跌幅超3%。完美世界跌8.84%,报10.52美元;泰克飞石跌7.74%,报1.19美元;欢聚时代跌6.59%,报16.42美元;软通动力跌5.26%,报5.04美元;斯凯跌3.85%,报2.00美元;诺亚舟跌3.68%,报1.54美元;世纪互联跌3.40%,报9.09美元; 航美传媒跌3.40%,报2.01美元。

涨幅方面,中国手游涨7CREO(Pro/E)视频.14%,报9.00美元;展讯通信涨4.86%,报18.14美元;亚信联创涨3.26%,报12ProE图纸.03美元。

 截至美国东部时间3月12日16:00(北京时间3月13日04:00),道琼斯工业平均指数上涨2.77点,收于14,450.06点,涨幅为0.02%;纳斯达克综合指数下跌10.55点,收于3,242.32点,跌幅为0.32%;标准普尔500指数下跌3.74点,收于1,552.48点,跌幅为0.24%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 87.75 -1.68 -1.88%

网易 NTES 53.92 -0.76 -1.39%

搜狐SOHU 45.10 -0.44 -0.97%

新浪 SINA 48.41 -1.39 -2.79%

分众传媒 FMCN 26.15 +0.25 +0.97%

盛大游戏 GAME 3.04 -0.08 -2.56%

巨人网络 GA 6.48 +0.08 +1.25%

畅游 CYOU 29.98 -0.02 -0.07%

第九城市 NCTY 2.80 +0.04 +1.45%

完美世界 PWRD 10.52 -1.02 -8.84%

携程网 CTRP 20.10 -0.29 -1.42%

金融界 JRJC 1.37 -0.01 -1.01%

艺龙 LONG 15.75 0.00 0.00%

前程无忧 JOBS 56.63 +0.21 +0.37%

掌上灵通 LTON 2.88 +0.04 +1.41%

空中网 KONG 6.48 -0.02 -0.31%

酷6传媒 KUTV 1.07 -0.02 -1.83%

易居中国 EJ 4.89 -0.02 -0.41%

华视传媒 VISN 3.75 +0.05 +1.35%

航美传媒 AMCN 2.01 -0.07 -3.37%

UT斯达康 UTSI 0.93 -0.0075 -0.80%

展讯通信 SPRD 18.14 +0.84 +4.86%

亚信联创 ASIA 12.03 +0.38 +3.26%

中芯国际 SMI 2.84 -0.04 -1.39%

中星微电子 VIMC 1.73 +0.05 +2.98%

炬力 ACTS 2.52 +0.07 +2.86%

泰克飞石 CNTF 1.19 -0.10 -7.74%

文思海辉 PACT 6.91 -0.10 -1.43%

诺亚舟 NED 1.54 -0.06 -3.46%

侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 7.94 0.00 0.00%

学而思 XRS 9.15 -0.35 -3.68%

学大教育 XUE 3.05 -0.01 -0.33%

正保远程教育 DL 4.87 -0.08 -1.62%

新东方 EDU 15.05 -0.37 -2.40%

搜房网 SFUN 24ISO标准孔塞资料.50 -0.06 -0.24%

蓝汛 CCIH 3.94 -0.07 -1.75%

高德软件 AMAP 10.50 +0.16 +1.55%

麦考林 MCOX 1.96 -0.04 -2.00%

优酷土豆 YOKU 17.49 -0.26 -1.46%

当当网 DANG 3.88 -0.09 -2.27%

斯凯 MOBI 2.00 -0.08 -3.85%

软通动力 ISS 5.04 -0.28 -5.26%

创博国际 TBOW 1.32 0.00 0.00%

奇虎360 QIHU 31.34 -0.47 -1.48%

世纪互联 VNET 9.09 -0.32 -3.40%

人人公司 RENN 3.07 +0.04 +1.32%

网秦 NQ 9.54 -0.04 -0.42%

世纪佳缘 DATE 5.13 -0.11 -2.10%

凤凰新媒体 FENG 3.95 -0.02 -0.50%

淘米 TAOM 3.81 -0.01 -0.26%

唯品会 VIPS 25.87 +0.12 +0.47%

欢聚时代 YY 16.42 -1.16 -6.59%

中国手游 CMGE 9.00 +0.60 +7.14%

(王晶 )